Del 20 al 22 de mayo de 2025, ITeC participará en CONSTRUMAT desde el stand E193 en el recinto GRAN VÍA de FIRA BARCELONA, presentando un programa de ponencias sobre TCQi, BEDEC 2025, Open BIM y sostenibilidad. Expertos como Silvia Bonilla, Marc Vergé o Ferran Bermejo abordarán retos y oportunidades clave del sector.
El futuro ya está aquí: Cloud e IA
10:30 – 10:50 | El TCQi, trabajando los presupuestos en la nube, Silvia Bonilla, ITeC
10:50 – 11:10 | Usos de la IA en el sector, Marc Vergé, ITeC
El BEDEC 2025: nueva imagen, nuevo motor, nuevos contenidos
11:30 – 11:50 | Cambios destacados en la visualización y funcionamiento del BEDEC, Irma Beltran, ITeC
11:50 – 12:10 | Uso del BEDEC para la gestión de los trabajos en el medio natural, Jesús Fernández, Colegio oficial de la Ingeniería de Montes en Cataluña
Los presupuestos con 5 divisas: €, CO2 , mJ, Tn residuos, m3 de agua
12:30 – 12:50 | El origen de los datos: la base de datos BEDEC, Jose Lucas, ITeC
12:50 – 13:10 | El motor de cálculo: los presupuestos en TCQ, Maria Villegas, ITeC
13:10 – 13:30 | Indicadores ambientales por tipos BIM y recogidos en el IFC, Maria Villegas, ITeC
Desarrollo de proyectos con Open BIM
15:30 – 16:00 | Recursos de la aplicación de la ISO 19650 de buildingSMART Spain, David Delgado, BuildingSMART
16:00 – 16:30 | Adecuación de las bases cartográficas oficiales para su integración en la metodología BIM en el estándar abierto IFC, Montserrat Monteagudo y Maria Duran, AMB
16:30 – 17:00 | Coste ambiental y económico de proyectos basados en Open BIM, Ferran Bermejo, ITeC
10:00 – 10:30 | El papel de la tecnología en modelos de negocio circulares, Elena Badia, Inédito
10:30 – a 11:00 | Circularidad en Reconstruct, Laura Reus, Sociedad Orgánica
11:00 – a 11:30 | La digitalización de los impactos a nivel edificio, EiG
11:30 – a 12:00 | REDO: Deconstrucción y preparación para la reutilización de los materiales en obra, Jordi Ibáñez, SAOPRAT
12:00 – a 12:30 | URBAN MINING: Cómo recuperar los recursos materiales que tenemos en los edificios y ciudades, Marta Escamilla, Leitat Technological Center
12:30 – a 13:00 | La sostenibilidad dentro de la rehabilitación – Espreh, Marta Arrufí, AHC
13:00 – a 13:30 | La certificación WELL, Inés Aguilar, ITG WELL
13:30 – a 14:00 | Circular Buildings Toolkit – A step-by-step guide to decarbonise your project , Belén Palao, Arup
15:00 – 15:30 | A story for your granny: telling her about innovation in materials and construction, Marcello Bardellini, ICONS
15:30 – 16:00 | ITeC Community: Abrazaárboles, Tommaso Giomi
10:30 – 11:30 | ¿Cómo empiezo a innovar en la construcción? Contech Hub y startups disruptivas. Casos de éxito, Pau Vila, Techtiva; Joan Pla, Seldx; Andrés Pla, Equizpilla; Marta Ibáñez y Enrique Ibáñez, Wallinvent
11:30 – 11:45 | Las oportunidades de innovación en la construcción, Kathleen Blanco, ITeC
11:45 – 12:30 | ITeC Impulsa: vías para financiar la I+D+i de empresas y casos de éxito, David Sabatés, ITeC; Pablo Gonzalo, Hormipresa
12:30 – 13:30 Cómo optimizar la construcción de viviendas con la industrialización?, Daniel López, IMHab; Jordi Tragant, Constructora d’Aro; Eloi Tarrés, Evowall; Pere Armora, Clúster de Construcció Industrialitzada de Catalunya